Diamant mit IGI Zertifikat
Diamant im Brillantschliff, 0,40 ct, G, vs 2, Fluoreszenz keine, Proportionen mittel, Politur gut, IGI Zertifikat von 2016 anbei
Diamant mit IGI Zertifikat
Diamant im Brillantschliff, 0,40 ct, G, vs 2, Fluoreszenz keine, Proportionen mittel, Politur gut, IGI Zertifikat von 2016 anbei
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 3 000 | |||
| > | 300 | ||
| 4 200 | |||
| > | 400 | ||
| 5 200 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 42 000 | |||
| > | 4 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
