Polskie Zakłady Garbarskie Kraków "Ludwinów", 25 shares at 500 per 12500 marks, 1921.
Laatst bekeken
Log in om de kavellijst in te zien
Favorieten
Log in om de kavellijst in te zien
Polskie Zakłady Garbarskie Kraków "Ludwinów", 25 shares at 500 per 12500 marks, 1921.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
