szkło barwione w masie; wys. 33,5 i 34 cm
Huta "Staszic"?; 2. poł. XX w.
Stan zachowania: punktowe wady szkła.
Laatst bekeken
Log in om de kavellijst in te zien
Favorieten
Log in om de kavellijst in te zien
| 1 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| ∞ | |||

