Set of shares (3 pieces):
- Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A., 50 zloty 1927 (Koziorowski 1035-12)
- Norblin, Br. Buch and T. Werner S.A., 100 zloty (Koziorowski 1796-12)
- Polska Nafta S.A., 500 mkp, 3rd issue (Koziorowski 1190-5)
Set of shares (3 pieces):
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
