The first polymer banknote issued by the Bank of England.
Laatst bekeken
Log in om de kavellijst in te zien
Favorieten
Log in om de kavellijst in te zien
The first polymer banknote issued by the Bank of England.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||
